ポリカーボネート樹脂はエンジニアリングプラスチックの一つで、熱可塑性樹脂に分類される材料となります。
特徴としては、耐衝撃性に非常に優れた材料で、ガラスに匹敵する透明度があります。
また、耐熱性、耐候性、耐寒性、機械的強度、電気特性など優れた特性を持ち、工業製品に限らず日用品など様々な分野で使用されております。
ABS/べスペル/PS/PET/ユニレート/シリコンゴム/PP/PEEK/MCナイロン/POM/PE/テフロン
一般グレード板材(メーカー資料抜粋)
※横にスクロールしてご覧ください。
比重 | ASTM D 792 | 1.2 | |
---|---|---|---|
ロックウエル硬度 | ASTM D 785 | R119 | |
引張強さ | ASTM D 638 | MPa | 63.7 |
伸び | ASTM D 638 | % | 100 |
圧縮強さ | ASTM D 695 | MPa | 81.3 |
曲げ強さ | ASTM D 790 | MPa | 93.1 |
曲げ弾性率 | ASTM D 790 | MPa | 2,350 |
アイゾット衝撃強さ | ASTM D 256 | J/m | 780 |
荷重たわみ温度 | ASTM D 648(1.82MPa) | ℃ | 140 |
脆化温度 | ASTM D 764 | ℃ | -135 |
線膨張係数 | ASTM D 696 | 10-5/℃ | 7.0 |
熱伝導率 | ASTM C 177 | W/(m·K) | 0.19 |
熱貫流率 | ASTM C 177 | W/(㎡ K) | 5.5 |
熱貫流率 | ASTM C 177 | W/(㎡ K) | 5.5 |
比熱 | X103J/(kg・K) | 1.26 | |
屈折率 | ASTM D 542 | 1.59 | |
全光線透過率 | ASTM D 1003 | % | 89 |
絶縁破壊電圧(AC) | ASTM D 149 | KV/mm | 14.8 |
体積固有抵抗 | ASTM D 257 | Ωcm | 3.8X1016 |
誘電率 | ASTM D 150 | 2.9 | |
耐アーク性 | ASTM D 495 | sec | 10~11 (ステンレス電極) 121 (タングステン電極) |
アクリル樹脂は汎用プラスチックの一つで、熱可塑性樹脂に分類される材料となります。高い透明度が特徴で、耐衝撃性、耐候性に優れており様々な分野で使用されています。加工性に関しましても、曲げ加工、接着加工、切削加工等が可能で、自由度の高い樹脂材料となります。
一般グレード板材(メーカー資料抜粋)
※横にスクロールしてご覧ください。
一般特性 | 密度a),b) | JIS K 7112,A法,C法,D法 | g/cm3 | 1.19 |
---|---|---|---|---|
光学特性 | 屈折率,nD23 | JIS K 7142, A法 | 1.49 | |
全光線透過率a) | JIS K 7361-1 | % | 93 | |
ヘーズa) | JIS K 7136 | % | 0.5 | |
機械物性 | 引張強さ | JIS K 7161-2/1B/5 | MPa | 74 |
引張破壊ひずみ | JIS K 7161-2/1B/5 | % | 4.5 | |
引張弾性率 | JIS K 7161-2/1B/1 | MPa | 3200 | |
曲げ強さ | JIS K 7171 | MPa | 120 | |
シャルビー衝撃強さ (ノッチなし) |
JIS K 7111-1/1fU | KJ/m2 | 17 | |
ロックウェル硬度 | JIS K 7202-2, Mスケール | 98 | ||
熱物性 | 荷重たわみ温度 | JIS K 7191-2, A法 | ℃ | 90 |
線膨張係数 | ISO 11359-2 | K-1 | 7E-05 | |
熱伝導率 | JIS A 1412-1 | W/mK | 0.21 | |
比熱 | JIS K 7123 | J/g℃ | 1.5 | |
電気特性 | 表面抵抗(28℃、75%RH) | JIS K 6911 | Ω | >1E16 |
その他 | 燃焼性 | JIS K 6911/UL 94 | HB | |
吸水率C) | JIS K 7209, A法(23℃, 24時間) | % | 0.3 | |
耐擦傷性 | テーバー摩耗(100回) | JIS K 7204 | % | 40 |
ポリ塩化ビニル樹脂は汎用プラスチックの一つで、熱可塑性樹脂に分類される材料となります。特徴としては、耐薬品性、難燃性、耐候性、機械的強度にも優れており、各業界にて広く使用されています。比較的に安価な樹脂材料となり、加工性においても曲げ加工、接着加工、切削加工等が可能で、自由度の高い樹脂材料となります。
一般グレード板材(メーカー資料抜粋)
※横にスクロールしてご覧ください。
I-500 | I-311 | I-3107 | I-3603 | I-3701 | IDH-100 | I-104 | I-1701 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比重 | – | JIS K 7112 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
ロックウェル硬度 | Rスケール | JIS K 7202 | 120 | 118 | 118 | 118 | 118 | 112 | 120 | 120 |
引張降伏応力 | MPa (kgf/cm2) |
JIS K 6745 | 68 (691) |
63 (644) |
63 (644) |
63 (644) |
63 (644) |
56 (571) |
68 (691) |
68 (691) |
引張破壊呼び歪み | % | JIS K 6745 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 10 |
引張弾性率 | MPa (kgf/cm2) |
JIS K 6745 | 2500 (25500) |
2400 (24500) |
2400 (24500) |
2400 (24500) |
2400 (24500) |
2250 (23000) |
2500 (25500) |
2500 (25500) |
曲げ強さ | MPa (kgf/cm2) |
JIS K 7203 | 95 (970) |
93 (950) |
93 (950) |
93 (950) |
93 (950) |
82 (840) |
95 (970) |
95 (970) |
曲げ弾性率 | MPa (kgf/cm2) |
JIS K 7203 | 3300 (34000) |
3200 (33000) |
3200 (33000) |
3200 (33000) |
3200 (33000) |
2900 (30000) |
3300 (34000) |
3300 (34000) |
圧縮強さ | MPa (kgf/cm2) |
JIS K 7208 | 74 (750) |
71 (720) |
71 (720) |
71 (720) |
71 (720) |
67 (680) |
74 (750) |
74 (750) |
シャルビー 衝撃強さ |
kJ/m3 (kgfcm/cm2) |
JIS K 6745 | 5.4 (5.5) |
7.4 (7.5) |
7.4 (7.5) |
7.4 (7.5) |
7.4 (7.5) |
9.8 (10.0) |
5.4 (5.5) |
5.4 (5.5) |
ビカット軟化温度 | ℃ | JIS K 6745 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | 66 | 66 |
線膨張率 | ℃-1 | JIS K 7197 | 5~7×10-5 | |||||||
熱伝導率 | W/(m/K) | – | 0.15~0.16 | |||||||
比熱 | kJ/(kg・K) | JIS K 7123 | 0.8~1.3 | |||||||
加熱寸法変化 | % | JIS K 6745 | ±4%以下 | |||||||
耐熱性 | – | JIS K 6911 | 自己消火性 | |||||||
UL94 | V-0 | |||||||||
体積抵抗率 | Ωcm | JIS K 6911 | 1015以上 | |||||||
耐電圧 | kV/mm | JIS K 6911 | 25~35 | |||||||
吸水率 | % | JIS K 7209 | 0.02~0.03 | |||||||
全光線透過率 | % | JIS K 7105 | >85 | – | – | – | – | >80 | – | – |
色調 | – | – | クリア | 白 | 白 | グレー | 黒 | クリア | ブラウン スモーク |
グレー スモーク |
その他のグレード、形状(パイプ・丸棒)、メーカー指定などございましたら別途ご相談下さい。